Resultat 2018:
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | IF | Final | Summa | ||
Arne | 30+1 | 28+1 | 30 | 28 | 30+2 | – | 30 | 180 | 30 | 210 | ||
Johnny | 28 | 30+1 | 30 | 30+1 | – | 30+1 | 28+2 | 181 | 36+2 | 219 | ||
Simon | 26 | 28+1 | 26 | 24+1 | – | 24 | 26 | 156 | 50 | 206 | ||
Jocke | 24 | 24 | 22 | 28 | 26 | 28 | – | 152 | 20 | 172 | ||
Dennis | 22+1 | 26 | 26 | 20+2 | 26 | 26 | – | 149 | 40 | 189 | ||
Lennart | |
20 | 22 | 20 | 22 | 28 | 24 | 136 | 24 | 160 | ||
Daniel | 18 | 18 | 20 | – | 18 | 24 | – | – | 98 | – | 98 | |
Elias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Tomas | – | – | – | – | 16 | 20 | – | – | 36 | – | 36 | |
Låt stå! | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 |
Deltävling 1:
I ett förvånande fint väder, utan mössa och vantar kunde vi köra premiären av årets Lajf Racing F1 Series.
Arne tog kvalet och Dennis plockade hem snabbaste varvet. Johnny tog första finalen Arne tog den andra efter en mycket intensiv kamp innan Johnny körde av. 3’e finalen tog Arne lätt efter Johnny gjort en piruett på rakan.
Deltävling 2:
Igen toppenväder, Johnny skrotar bilen, ser det ut som, i A-final 1, visade sig vara bakvingen som pulveriserades sig. Johnny tar a-final 2 och 3 för att ta hem vinsten.
Johnny Kvaletta, Arne snabbaste varv.
En omgång körd på nåder från moder natur, torrt i första finalen, vått i andra finalen och torkande i tredje men vått. Dennis tog kvalet med en hundradel. Johnny tog snabbaste varvet i finalen med en hundradel. Johnny tog hem första och andra finalen. I de våta finalerna handlade det mycket om att inte köra av. Lelle visade sig bemästra det våta underlaget med bravur och tog hem den tredje finalen, med hans placering i andra finalen så räckte det till en andraplats.
Finalen:
Det var jämt, 3 olika vinnare i de tre finalerna, Efter sammanräkning av placeringar så vinner Simon Finalen.