MiniZäta Open 2016.
Slutställning:
Arne 206
Johnny 202
Simon 178
Lennart 156
Thomas 146
Dennis 140
Daniel 84
Martin 62
Niklas 20
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | IF | Final | Summa | ||
Johnny | 30 | |
30 | 28 | – | 30 | 28 | 146 | 56 | 202 | ||
Dennis | 26 | – | 20 | – | 24 | – | – | 30 | 100 | 40 | 140 | |
Arne | 30 | 28 | 30 | – | 30 | – | 28 | 146 | 60 | 206 | ||
Thomas | 22 | 22 | – | – | – | – | 24 | 26 | 94 | 52 | 146 | |
Simon | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | – | – | 130 | 48 | 178 | ||
Niklas | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
Lennart | 18 | 24 | – | – | 22 | – | 26 | 22 | 112 | 44 | 156 | |
Daniel | 16 | – | 24 | 26 | – | – | – | 18 | 84 | – | 84 | |
Martin | – | 20 | 22 | – | 20 | – | – | – | 62 | – | 62 | |
Låt stå! | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 |
Deltävling 1:
Deltävling 2:
Deltävling 3:
Deltävling 4:
Deltävling 5:
En tät deltävling Johnny och Arne turades om att ligga först, intill få varv innan målgång ledde Johnny, som då fick närkontakt med annan bil vid varvning och spann runt, Arne hann inte reagera utan hjälpte Johnny av banan. Tur i oturen stod kurv-vakten precis där så Johnny tappade inte ett helt varv, men kunde inte komma ikapp efteråt. I mål blev Johnny tvåa efter Arne.
Deltävling 6:
NTCC kördes på Lungre så ingen Open.
Deltävling 7:
4 startande.
Deltävling 8:
Final:
Hela Serien: