D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | IF | Final | Summa | ||
Johnny | 26 | – | 22 | 22 | 26 | – | 24 | 120 | – | 120 | ||
Dennis | – | 24 | 20 | 26 | 20 | 28 | – | 118 | 44 | 162 | ||
Arne | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 52 | 202 | ||||
Thomas | – | – | – | – | 24 | 24 | – | 48 | 48 | |||
Simon | 26 | 28 | 28 | 28 | – | 28 | 138 | 60 | 198 | |||
Niklas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Lennart | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 22 | 120 | 48 | 168 | |||
Daniel | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |||
Martin | 22 | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | |||
Jocke | 28 | 28 | 26 | 22 | 26 | 130 | 56 | 186 | ||||
Låt stå! | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 |
Deltävling 1:
Arne tog kvalet och Jocke tog snabbaste varvet, A-finalen vanns av Arne med Jocke som tvåa och sedan kom Johnny
Deltävling 2:
Arne tog kvalet med en halv tiondel till Simon. Finalen vanns av Arne före Jocke och Simon.
Deltävling 3:
Deltävling 4:
Deltävling 5:
Deltävling 6:
Deltävling 7:
Deltävling 8:
Finalen:
Simon fick köra Johnny’s bil, då Simons bil var trasig efter deltävling 7.
Simon körde ifrån allt och alla.