Slutställning 2018:
Johnny 308
Simon 286
Arne 264
Lennart 200
Peter 192
Daniel 128
Dennis 128
Martin 82
Bengt 76
Elias 18
MMC 2018
Racer | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | IF | Final | Summa |
Johnny | 30+2 | 30+2 | 28+1 | 30+2 | 28+2 | 30+1 | |
28+1 | 30+2 | 247 | 60+1 | 308 | |
Arne | 26 | 24 | 26 | 26 | – | – | 26 | 30 | 26 | 24 | 208 | 56 | 264 |
Simon | 30+2 | 28 | 30+1 | 28 | 30 | 28+1 | |
30+1 | 28 | 237 | 48+1 | 286 | |
Bengt | 24 | – | – | – | 26 | 26 | – | – | – | – | 76 | – | 76 |
Peter | – | 28 | – | 24 | 24 | 24 | – | – | 22 | 26 | 148 | 44 | 192 |
Elias | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
Jocke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lennart | – | 20 | – | 22 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 22 | 164 | 36 | 200 |
Daniel | – | – | – | – | – | – | 24 | 28 | 24 | – | 76 | 52 | 128 |
Dennis | 22 | 22 | – | – | – | 18 | – | 26 | – | – | 88 | 40 | 128 |
Niklas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Martin | – | – | – | 20 | 22 | 22 | – | 18 | – | – | 82 | 82 | |
Deltävling 6:
Johnny tog kvalet och Peter vann B-finalen.
Deltävling 7:
Simon tog kvalet.
Deltävling 8:
Daniels tävling, han vann B-finalen och tog andra platsen i A-finalen, starkt!