Slutställning:
Adam 315
Arne 283
Johnny 251
PeterK 245
Dennis 196
Bengt 160
Daniel 68
Robert 20
Andreas 18
Ställning i MMC2013:
Racer | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | IF | Final | Summa |
Adam | 30+2 | |
30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+1 | 255 | 60 | 315 | |
Arne | 28 | 30+1 | – | 28 | 26 | 30+1 | 28 | 28 | 26 | 226 | 56+1 | 283 | |
Bengt | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | – | 26 | – | – | – | 160 | – | 160 |
Peter | 24 | 22 | 26 | 22 | 24 | – | |
24 | 24 | 26 | 192 | 52+1 | 245 |
Johnny | 24 | 22 | 24 | 22 | 28 | – | 26 | 28 | 28+1 | 203 | 48 | 251 | |
Dennis | – | 18 | 20 | – | – | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 152 | 44 | 196 |
Robert | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
Daniel | – | – | 24 | – | 20 | – | 24 | – | – | – | 68 | – | 68 |
Andreas | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
Låt stå! | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 | 00+0 |
Johnny, Arne, Dennis och PeterK kör P28, Adam, Daniel Mr03 Bengt, Robert kör Mr02 chassie.
IF = poäng inför finalen 2 sämsta resultaten borträknade
Deltävling1: Adam tog kvalet med en klar marginal till tvåan Johnny, I starten tog sig Johnny upp i ledning som höll i sig några varv men då det började gå fortare tappar Johnny stilen helt och faller ner genom fältet för att slutligen hamna sista i resultatlistan. Arne jagar Adam och är i mål 4,7 sekunder efter Adam De två är 4 varv före Bengt som i sin tur hade ett varv på Peter som kom ett varv längre än Johnny
Pingback: Wroom6, MMC Mässa | MiniZäta
Pingback: Wroom26, Finalen | MiniZäta